Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0496 | 1.0497 | 0.9 | 16:57:09 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 16:57:09 | |
USDJPY | 153.73 | 153.75 | 2.3 | 16:57:09 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.3 | 16:57:09 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6324 | 1.5 | 16:57:09 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 16:57:09 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 16:57:09 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8265 | 1.7 | 16:57:09 | |
EURJPY | 161.37 | 161.39 | 2.0 | 16:57:09 | |
EURCHF | 0.9377 | 0.9379 | 2.0 | 16:57:09 | |
EURAUD | 1.6598 | 1.6600 | 2.4 | 16:57:09 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8307 | 3.0 | 16:57:09 | |
EURCAD | 1.5022 | 1.5024 | 2.3 | 16:57:09 | |
GBPJPY | 195.27 | 195.29 | 2.3 | 16:57:09 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 1.7 | 16:57:09 | |
GBPAUD | 2.0085 | 2.0088 | 2.6 | 16:57:09 | |
GBPNZD | 2.2150 | 2.2153 | 2.9 | 16:57:09 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8180 | 2.1 | 16:57:09 | |
CHFJPY | 172.06 | 172.09 | 2.5 | 16:57:09 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 16:57:09 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5650 | 1.5 | 16:57:09 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 16:57:09 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9052 | 2.7 | 16:57:09 | |
NZDJPY | 88.15 | 88.17 | 2.0 | 16:57:09 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5124 | 1.6 | 16:57:09 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.1 | 16:57:09 | |
CADJPY | 107.41 | 107.43 | 2.6 | 16:57:09 | |
CADCHF | 0.6242 | 0.6243 | 1.5 | 16:57:09 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 2.9 | 16:57:09 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 3.0 | 16:57:09 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 16:57:09 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 16:57:09 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 0.9 | 16:57:09 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 16:57:09 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 16:57:09 | |
FRA40 | 7,391 | 7,395 | 4.3 | 16:57:09 | |
GER40 | 20,300 | 20,304 | 3.9 | 16:57:09 | |
ESP35 | 11,629 | 11,648 | 19.9 | 16:57:09 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 16:57:09 | |
US30 | 43,736 | 43,742 | 5.3 | 16:57:09 | |
NAS100 | 22,073 | 22,077 | 3.2 | 16:57:09 | |
NVDA.Daily | 134.6 | 134.7 | 1.7 | 16:57:09 | |
TSLA.Daily | 472.0 | 472.4 | 4.2 | 16:57:09 | |
US30.Daily | 43,737 | 43,742 | 5.1 | 16:57:09 | |
BCHUSD.Daily | 514 | 517 | 0.2 | 16:57:09 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.9 | 3.5 | 16:57:09 | |
NAS100.Daily | 22,074 | 22,076 | 2.8 | 16:57:09 | |
SOLUSD.Daily | 215.6 | 215.9 | 2.6 | 16:57:09 | |
SPX500.Daily | 6,077 | 6,078 | 1.5 | 16:57:09 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 16:57:09 | |
SPX500 | 6,077 | 6,078 | 1.7 | 16:57:09 | |
BTCUSD.Daily | 104,085 | 104,106 | 2.1 | 16:57:09 | |
ETHUSD.Daily | 3,837 | 3,838 | 1.4 | 16:57:09 | |
XRPUSD.Daily | 2.4771 | 2.4806 | 34.8 | 16:57:09 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 16:57:09 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:57:09 | |
BCHUSD | 514 | 517 | 0.2 | 16:57:09 | |
BNBUSD | 710.8 | 712.0 | 12.6 | 16:57:09 | |
BTCUSD | 104,084 | 104,107 | 2.3 | 16:57:09 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 16:57:09 | |
ETCUSD | 31.33 | 31.39 | 6.7 | 16:57:09 | |
ETHUSD | 3,836 | 3,838 | 1.7 | 16:57:09 | |
EURMXN | 21.081 | 21.086 | 5.2 | 16:57:09 | |
EURZAR | 18.9403 | 18.9473 | 70.0 | 16:57:09 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 16:57:09 | |
FTMUSD | 1.203 | 1.213 | 9.4 | 16:57:09 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 16:57:09 | |
GBPMXN | 25.508 | 25.518 | 10.6 | 16:57:09 | |
GBPZAR | 22.9189 | 22.9279 | 90.0 | 16:57:09 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.249 | 2.7 | 16:57:09 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.94 | 16.4 | 16:57:09 | |
JPN225 | 39,329 | 39,360 | 3.1 | 16:57:09 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 16:57:09 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 16:57:09 | |
SOLUSD | 215.6 | 215.9 | 2.9 | 16:57:09 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 16:57:09 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.61 | 5.4 | 16:57:09 | |
USDMXN | 20.085 | 20.088 | 3.4 | 16:57:09 | |
USDZAR | 18.0448 | 18.0513 | 65.0 | 16:57:09 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 16:57:09 | |
XRPUSD | 2.4799 | 2.4827 | 28.7 | 16:57:09 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:57:09 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.7 | 16:57:09 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 16:57:09 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 16:57:09 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 16:57:09 | |
AVAXUSD | 45.95 | 46.16 | 20.7 | 16:57:09 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 16:57:09 | |
DOGEUSD | 0.3825 | 0.3829 | 4.9 | 16:57:09 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 16:57:09 | |
LINKUSD | 26.94 | 27.02 | 8.0 | 16:57:09 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 16:57:09 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.6 | 16:57:09 |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).