Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0493 | 1.0493 | 0.9 | 15:41:17 | |
GBPUSD | 1.2710 | 1.2712 | 1.3 | 15:41:17 | |
USDJPY | 153.88 | 153.91 | 2.3 | 15:41:17 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 15:41:17 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6325 | 1.5 | 15:41:17 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5737 | 1.9 | 15:41:17 | |
USDCAD | 1.4308 | 1.4310 | 1.9 | 15:41:17 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.6 | 15:41:17 | |
EURJPY | 161.47 | 161.49 | 2.0 | 15:41:17 | |
EURCHF | 0.9373 | 0.9375 | 2.1 | 15:41:17 | |
EURAUD | 1.6589 | 1.6592 | 2.4 | 15:41:17 | |
EURNZD | 1.8292 | 1.8295 | 3.3 | 15:41:17 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.2 | 15:41:17 | |
GBPJPY | 195.60 | 195.62 | 2.3 | 15:41:17 | |
GBPCHF | 1.1355 | 1.1356 | 1.9 | 15:41:17 | |
GBPAUD | 2.0096 | 2.0099 | 2.5 | 15:41:17 | |
GBPNZD | 2.2159 | 2.2162 | 2.8 | 15:41:17 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.1 | 15:41:17 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.28 | 2.3 | 15:41:17 | |
AUDJPY | 97.32 | 97.34 | 2.1 | 15:41:17 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5651 | 1.5 | 15:41:17 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.7 | 15:41:17 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 15:41:17 | |
NZDJPY | 88.26 | 88.28 | 2.0 | 15:41:17 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5125 | 1.6 | 15:41:17 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8209 | 3.9 | 15:41:17 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 15:41:17 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6244 | 1.5 | 15:41:17 | |
XAGUSD | 30.32 | 30.35 | 2.9 | 15:41:17 | |
XAUUSD | 2,643.2 | 2,643.5 | 3.0 | 15:41:17 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 15:41:17 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 15:41:17 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 15:41:17 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 15:41:17 | |
UK100 | 8,201 | 8,204 | 3.0 | 15:41:17 | |
FRA40 | 7,372 | 7,376 | 4.3 | 15:41:17 | |
GER40 | 20,284 | 20,289 | 4.4 | 15:41:17 | |
ESP35 | 11,607 | 11,629 | 22.3 | 15:41:17 | |
EUSTX50 | 4,959 | 4,962 | 2.9 | 15:41:17 | |
US30 | 43,795 | 43,801 | 5.3 | 15:41:17 | |
NAS100 | 22,124 | 22,127 | 3.2 | 15:41:17 | |
US30.Daily | 43,796 | 43,801 | 5.1 | 15:41:17 | |
BCHUSD.Daily | 524 | 526 | 0.2 | 15:41:17 | |
LTCUSD.Daily | 117.7 | 118.1 | 3.5 | 15:41:17 | |
NAS100.Daily | 22,124 | 22,127 | 2.8 | 15:41:17 | |
SOLUSD.Daily | 217.8 | 218.1 | 2.6 | 15:41:17 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.5 | 15:41:17 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.7 | 15:41:17 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.7 | 15:41:17 | |
BTCUSD.Daily | 104,925 | 104,945 | 2.0 | 15:41:17 | |
ETHUSD.Daily | 3,867 | 3,868 | 1.4 | 15:41:17 | |
XRPUSD.Daily | 2.5431 | 2.5451 | 20.8 | 15:41:17 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.038 | 3.3 | 15:41:17 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:41:17 | |
BCHUSD | 523 | 526 | 0.2 | 15:41:17 | |
BNBUSD | 717.1 | 718.4 | 12.8 | 15:41:17 | |
BTCUSD | 104,924 | 104,946 | 2.2 | 15:41:17 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 15:41:17 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.67 | 6.5 | 15:41:17 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,868 | 1.7 | 15:41:17 | |
EURMXN | 21.145 | 21.151 | 5.6 | 15:41:17 | |
EURZAR | 18.9366 | 18.9436 | 70.0 | 15:41:17 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 15:41:17 | |
FTMUSD | 1.287 | 1.295 | 8.3 | 15:41:17 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 15:41:17 | |
GBPMXN | 25.612 | 25.625 | 12.7 | 15:41:17 | |
GBPZAR | 22.9378 | 22.9468 | 90.0 | 15:41:17 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 15:41:17 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 15:41:17 | |
JPN225 | 39,416 | 39,446 | 3.0 | 15:41:17 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 15:41:17 | |
LTCUSD | 117.7 | 118.1 | 3.8 | 15:41:17 | |
SOLUSD | 217.8 | 218.1 | 2.9 | 15:41:17 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 15:41:17 | |
UNIUSD | 15.89 | 15.95 | 5.4 | 15:41:17 | |
USDMXN | 20.153 | 20.158 | 4.5 | 15:41:17 | |
USDZAR | 18.0479 | 18.0544 | 65.0 | 15:41:17 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 15:41:17 | |
XRPUSD | 2.5449 | 2.5476 | 27.8 | 15:41:17 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 15:41:17 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.4 | 3.6 | 15:41:17 | |
AAVEUSD | 369.7 | 370.4 | 7.0 | 15:41:17 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 15:41:17 | |
ATOMUSD | 8.50 | 8.59 | 9.1 | 15:41:17 | |
AVAXUSD | 46.52 | 46.73 | 20.7 | 15:41:17 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 15:41:17 | |
DOGEUSD | 0.3860 | 0.3865 | 4.8 | 15:41:17 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 15:41:17 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 15:41:17 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 15:41:17 | |
NEARUSD | 6.20 | 6.30 | 10.3 | 15:41:17 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).