Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0484 | 1.0485 | 0.9 | 17:45:56 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.2 | 17:45:56 | |
USDJPY | 153.92 | 153.94 | 2.3 | 17:45:56 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 17:45:56 | |
AUDUSD | 0.6313 | 0.6314 | 1.5 | 17:45:56 | |
NZDUSD | 0.5724 | 0.5726 | 1.8 | 17:45:56 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 17:45:56 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.7 | 17:45:56 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 1.9 | 17:45:56 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.1 | 17:45:56 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6608 | 2.4 | 17:45:56 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.0 | 17:45:56 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5016 | 2.2 | 17:45:56 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 17:45:56 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 17:45:56 | |
GBPAUD | 2.0118 | 2.0121 | 2.6 | 17:45:56 | |
GBPNZD | 2.2186 | 2.2189 | 2.8 | 17:45:56 | |
GBPCAD | 1.8189 | 1.8191 | 2.1 | 17:45:56 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.39 | 2.3 | 17:45:56 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.0 | 17:45:56 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:45:56 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:45:56 | |
AUDCAD | 0.9040 | 0.9043 | 2.7 | 17:45:56 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:45:56 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:45:56 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 17:45:56 | |
CADJPY | 107.48 | 107.51 | 2.6 | 17:45:56 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 17:45:56 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.1 | 17:45:56 | |
XAUUSD | 2,637.7 | 2,638.0 | 3.0 | 17:45:56 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:45:56 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.7 | 17:45:56 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:45:56 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 0.9 | 17:45:56 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:45:56 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 17:45:56 | |
FRA40 | 7,397 | 7,401 | 4.3 | 17:45:56 | |
GER40 | 20,309 | 20,313 | 3.9 | 17:45:56 | |
GER40.Daily | 20,309 | 20,313 | 3.7 | 17:45:56 | |
ESP35 | 11,644 | 11,663 | 19.9 | 17:45:56 | |
EUSTX50 | 4,975 | 4,979 | 3.9 | 17:45:56 | |
US30 | 43,854 | 43,860 | 5.3 | 17:45:56 | |
US30.Daily | 43,855 | 43,860 | 5.1 | 17:45:56 | |
ADS.XE | 241.83 | 242.07 | 24.0 | 17:45:56 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.1 | 17:45:56 | |
ALV.XE | 298.5 | 298.8 | 2.2 | 17:45:56 | |
BMW.XE | 78.21 | 78.41 | 20.6 | 17:45:56 | |
ITX.BM | 50.35 | 50.55 | 20.6 | 17:45:56 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 17:45:56 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.4 | 2.1 | 17:45:56 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.1 | 17:45:56 | |
MC.EPA | 637.0 | 637.2 | 2.2 | 17:45:56 | |
MRK.XE | 140.046 | 140.204 | 157.5 | 17:45:56 | |
NAS100 | 22,120 | 22,124 | 3.2 | 17:45:56 | |
OR.EPA | 343.1 | 343.3 | 2.0 | 17:45:56 | |
SAN.BM | 4.444 | 4.631 | 186.7 | 17:45:56 | |
SIE.XE | 194.43 | 194.63 | 20.6 | 17:45:56 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:45:56 | |
V.NYSE | 320.6 | 320.9 | 3.0 | 17:45:56 | |
VNA.XE | 29.72 | 29.91 | 19.6 | 17:45:56 | |
AIR.EPA | 159.0 | 159.2 | 2.1 | 17:45:56 | |
AMD.NAS | 125.2 | 125.5 | 2.3 | 17:45:56 | |
AZN.LSE | 103.5 | 103.7 | 1.8 | 17:45:56 | |
BA.NYSE | 176.0 | 176.3 | 3.1 | 17:45:56 | |
BBVA.BM | 9.511 | 9.699 | 187.2 | 17:45:56 | |
BNP.EPA | 58.61 | 58.81 | 20.6 | 17:45:56 | |
BX.NYSE | 182.7 | 183.0 | 3.0 | 17:45:56 | |
CABK.BM | 5.091 | 5.281 | 189.2 | 17:45:56 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:45:56 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 17:45:56 | |
ENI.MIL | 12.80 | 12.99 | 19.0 | 17:45:56 | |
GE.NYSE | 165.8 | 166.1 | 3.0 | 17:45:56 | |
GS.NYSE | 578.9 | 579.4 | 4.8 | 17:45:56 | |
HD.NYSE | 409.0 | 409.4 | 4.3 | 17:45:56 | |
HON.NAS | 232.5 | 232.9 | 3.3 | 17:45:56 | |
ISP.MIL | 3.819 | 4.005 | 185.7 | 17:45:56 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.6 | 2.1 | 17:45:56 | |
MA.NYSE | 534.5 | 535.0 | 5.7 | 17:45:56 | |
MS.NYSE | 128.0 | 128.3 | 2.4 | 17:45:56 | |
PEP.NAS | 154.4 | 154.7 | 2.6 | 17:45:56 | |
PG.NYSE | 169.6 | 169.9 | 2.4 | 17:45:56 | |
PM.NYSE | 125.2 | 125.5 | 2.4 | 17:45:56 | |
RMS.EPA | 2,312.88 | 2,313.12 | 24.0 | 17:45:56 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 17:45:56 | |
TXN.NAS | 191.0 | 191.2 | 2.6 | 17:45:56 | |
UCG.MIL | 38.85 | 39.05 | 19.6 | 17:45:56 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.7 | 17:45:56 | |
VOW3.XE | 87.38 | 87.56 | 18.8 | 17:45:56 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:45:56 | |
ABNB.NAS | 132.2 | 132.4 | 2.4 | 17:45:56 | |
ABT.NYSE | 113.5 | 113.8 | 2.3 | 17:45:56 | |
ACN.NYSE | 356.1 | 356.6 | 4.8 | 17:45:56 | |
ADBE.NAS | 452.3 | 452.9 | 6.7 | 17:45:56 | |
AMZN.NAS | 230.8 | 231.0 | 2.4 | 17:45:56 | |
ASML.EAS | 721.56 | 721.74 | 17.5 | 17:45:56 | |
AVGO.NAS | 235.4 | 235.8 | 3.2 | 17:45:56 | |
AXP.NYSE | 303.1 | 303.4 | 3.0 | 17:45:56 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 17:45:56 | |
BARC.LSE | 2.593 | 2.751 | 158.5 | 17:45:56 | |
BATS.LSE | 29.38 | 29.55 | 16.8 | 17:45:56 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:45:56 | |
BKNG.NAS | 5,127.1 | 5,137.6 | 104.6 | 17:45:56 | |
BLK.NYSE | 1,052.9 | 1,055.1 | 22.2 | 17:45:56 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.5 | 2.1 | 17:45:56 | |
CAT.NYSE | 379.0 | 379.3 | 3.4 | 17:45:56 | |
COP.NYSE | 97.7 | 97.9 | 2.4 | 17:45:56 | |
COST.NAS | 980.8 | 981.4 | 6.6 | 17:45:56 | |
CRM.NYSE | 350.9 | 351.2 | 3.0 | 17:45:56 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:45:56 | |
CVS.NYSE | 46.2 | 46.4 | 2.3 | 17:45:56 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.2 | 2.7 | 17:45:56 | |
DHR.NYSE | 230.8 | 231.0 | 2.8 | 17:45:56 | |
DIS.NYSE | 115.3 | 115.5 | 2.4 | 17:45:56 | |
ENEL.MIL | 6.819 | 7.006 | 186.2 | 17:45:56 | |
HEIA.EAS | 69.53 | 69.69 | 15.8 | 17:45:56 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 17:45:56 | |
HSBA.LSE | 7.603 | 7.762 | 158.5 | 17:45:56 | |
IBM.NYSE | 226.9 | 227.2 | 3.3 | 17:45:56 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 17:45:56 | |
INTU.NAS | 670.2 | 670.5 | 3.0 | 17:45:56 | |
ISRG.NAS | 545.6 | 546.0 | 3.4 | 17:45:56 | |
JNJ.NYSE | 145.9 | 146.2 | 2.1 | 17:45:56 | |
JPM.NYSE | 238.3 | 238.6 | 3.3 | 17:45:56 | |
LIN.NYSE | 429.8 | 430.1 | 3.2 | 17:45:56 | |
LLY.NYSE | 777.3 | 778.1 | 7.8 | 17:45:56 | |
LMT.NYSE | 487.3 | 488.2 | 9.3 | 17:45:56 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 17:45:56 | |
MCD.NYSE | 298.1 | 298.4 | 3.2 | 17:45:56 | |
MDLZ.NAS | 60.7 | 61.0 | 2.3 | 17:45:56 | |
META.NAS | 624.7 | 625.0 | 3.0 | 17:45:56 | |
MMM.NYSE | 128.4 | 128.7 | 2.8 | 17:45:56 | |
MRK.NYSE | 100.2 | 100.5 | 2.6 | 17:45:56 | |
MSFT.NAS | 450.7 | 451.1 | 3.4 | 17:45:56 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.2 | 17:45:56 | |
NFLX.NAS | 916.7 | 917.1 | 3.9 | 17:45:56 | |
NKE.NYSE | 78.4 | 78.6 | 2.1 | 17:45:56 | |
NOW.NYSE | 1,101.5 | 1,102.0 | 5.0 | 17:45:56 | |
NVDA.NAS | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 17:45:56 | |
PFE.NYSE | 26.1 | 26.3 | 2.1 | 17:45:56 | |
PYPL.NAS | 90.5 | 90.7 | 2.2 | 17:45:56 | |
QCOM.NAS | 160.2 | 160.5 | 2.5 | 17:45:56 | |
RACE.MIL | 416.1 | 416.4 | 3.0 | 17:45:56 | |
RTX.NYSE | 116.6 | 116.8 | 2.2 | 17:45:56 | |
SAP.NYSE | 252.5 | 252.8 | 2.5 | 17:45:56 | |
SBUX.NAS | 91.8 | 92.1 | 2.3 | 17:45:56 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:45:56 | |
STLA.MIL | 12.65 | 12.84 | 19.0 | 17:45:56 | |
TMO.NYSE | 525.4 | 526.6 | 11.8 | 17:45:56 | |
TMUS.NAS | 222.1 | 222.4 | 3.0 | 17:45:56 | |
TSLA.NAS | 475.2 | 475.6 | 4.3 | 17:45:56 | |
ULVR.LSE | 46.14 | 46.31 | 16.8 | 17:45:56 | |
UNH.NYSE | 501.1 | 501.6 | 5.0 | 17:45:56 | |
UNP.NYSE | 228.8 | 229.1 | 3.0 | 17:45:56 | |
UPS.NYSE | 126.1 | 126.3 | 2.6 | 17:45:56 | |
WFC.NYSE | 70.8 | 71.0 | 2.2 | 17:45:56 | |
WMT.NYSE | 95.7 | 95.9 | 2.1 | 17:45:56 | |
XOM.NYSE | 108.1 | 108.3 | 2.2 | 17:45:56 | |
ABBV.NYSE | 175.5 | 175.9 | 3.6 | 17:45:56 | |
AMD.Daily | 125.3 | 125.5 | 1.8 | 17:45:56 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.6 | 2.2 | 17:45:56 | |
CMCSA.NAS | 38.5 | 38.7 | 2.1 | 17:45:56 | |
GOOGL.NAS | 195.4 | 195.7 | 2.6 | 17:45:56 | |
MMM.Daily | 128.4 | 128.6 | 2.3 | 17:45:56 | |
ORCL.NYSE | 170.2 | 170.5 | 3.0 | 17:45:56 | |
SHOP.NYSE | 118.7 | 118.9 | 2.9 | 17:45:56 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:45:56 | |
TCEHY.OTC | 51.96 | 52.18 | 22.0 | 17:45:56 | |
AMZN.Daily | 230.8 | 231.0 | 1.9 | 17:45:56 | |
BABA.Daily | 86.4 | 86.6 | 1.7 | 17:45:56 | |
META.Daily | 624.7 | 625.0 | 3.0 | 17:45:56 | |
MSFT.Daily | 450.8 | 451.0 | 2.9 | 17:45:56 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:45:56 | |
NFLX.Daily | 916.7 | 917.1 | 3.9 | 17:45:56 | |
NOKIA.OMXH | 4.204 | 4.391 | 186.7 | 17:45:56 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 17:45:56 | |
SHOP.Daily | 118.7 | 118.9 | 2.4 | 17:45:56 | |
TSLA.Daily | 475.2 | 475.6 | 3.8 | 17:45:56 | |
GOOGL.Daily | 195.5 | 195.7 | 2.1 | 17:45:56 | |
NAS100.Daily | 22,121 | 22,123 | 2.8 | 17:45:56 | |
SPX500 | 6,093 | 6,094 | 1.8 | 17:45:56 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,094 | 1.6 | 17:45:56 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:45:56 | |
APTUSD | 12.770 | 12.880 | 109.4 | 17:45:56 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 17:45:56 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:45:56 | |
BCHUSD | 516.5 | 518.9 | 24.4 | 17:45:56 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.4 | 12.6 | 17:45:56 | |
BTCUSD | 104,428 | 104,450 | 2.2 | 17:45:56 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:45:56 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.58 | 6.6 | 17:45:56 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.6 | 17:45:56 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 4.4 | 17:45:56 | |
EURZAR | 18.9489 | 18.9559 | 70.0 | 17:45:56 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 17:45:56 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:45:56 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 9.1 | 17:45:56 | |
GBPMXN | 25.561 | 25.571 | 9.7 | 17:45:56 | |
GBPZAR | 22.9563 | 22.9653 | 90.0 | 17:45:56 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:45:56 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.03 | 16.3 | 17:45:56 | |
JPN225 | 39,439 | 39,469 | 3.0 | 17:45:56 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:45:56 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:45:56 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:45:56 | |
SUIUSD | 4.569 | 4.580 | 11.1 | 17:45:56 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:45:56 | |
UNIUSD | 15.79 | 15.84 | 5.4 | 17:45:56 | |
USDMXN | 20.125 | 20.129 | 4.2 | 17:45:56 | |
USDZAR | 18.0728 | 18.0793 | 65.0 | 17:45:56 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.15 | 3.7 | 17:45:56 | |
XRPUSD | 2.4771 | 2.4798 | 27.8 | 17:45:56 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:45:56 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.4 | 17:45:56 | |
AAVEUSD | 371.9 | 372.6 | 7.0 | 17:45:56 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 17:45:56 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 17:45:56 | |
AVAXUSD | 46.32 | 46.53 | 20.7 | 17:45:56 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:45:56 | |
DOGEUSD | 0.3840 | 0.3846 | 5.2 | 17:45:56 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:45:56 | |
LINKUSD | 27.19 | 27.27 | 8.0 | 17:45:56 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.7 | 17:45:56 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.6 | 17:45:56 | |
AAPL.NAS | 253.5 | 253.7 | 2.2 | 17:45:56 | |
AAPL.Daily | 253.5 | 253.7 | 1.7 | 17:45:56 | |
BCHUSD.Daily | 516.6 | 518.8 | 22.4 | 17:45:56 | |
BTCUSD.Daily | 104,428.6 | 104,448.6 | 200.0 | 17:45:56 | |
ETHUSD.Daily | 3,869.1 | 3,870.6 | 14.5 | 17:45:56 | |
JPN225.Daily | 39,443 | 39,465 | 2.2 | 17:45:56 | |
LTCUSD.Daily | 117.0 | 117.4 | 3.5 | 17:45:56 | |
SOLUSD.Daily | 217.4 | 217.6 | 2.6 | 17:45:56 | |
XRPUSD.Daily | 2.4757 | 2.4776 | 19.3 | 17:45:56 | |
LINKUSD.Daily | 27.19 | 27.26 | 7.3 | 17:45:56 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).