Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0486 1.0487 0.9 17:38:41
GBPUSD alert 1.2697 1.2698 1.3 17:38:41
USDJPY alert 153.91 153.93 2.3 17:38:41
USDCHF alert 0.8928 0.8930 1.4 17:38:41
AUDUSD alert 0.6314 0.6316 1.5 17:38:41
NZDUSD alert 0.5725 0.5727 1.9 17:38:41
USDCAD alert 1.4319 1.4321 1.9 17:38:41
EURGBP alert 0.8257 0.8259 1.7 17:38:41
EURJPY alert 161.39 161.41 2.0 17:38:41
EURCHF alert 0.9362 0.9364 2.2 17:38:41
EURAUD alert 1.6604 1.6606 2.4 17:38:41
EURNZD alert 1.8311 1.8314 2.9 17:38:41
EURCAD alert 1.5014 1.5016 2.2 17:38:41
GBPJPY alert 195.43 195.45 2.3 17:38:41
GBPCHF alert 1.1337 1.1339 1.8 17:38:41
GBPAUD alert 2.0106 2.0108 2.6 17:38:41
GBPNZD alert 2.2173 2.2176 2.7 17:38:41
GBPCAD alert 1.8181 1.8183 2.1 17:38:41
CHFJPY alert 172.37 172.39 2.5 17:38:41
AUDJPY alert 97.19 97.21 2.1 17:38:41
AUDCHF alert 0.5638 0.5640 1.5 17:38:41
AUDNZD alert 1.1027 1.1029 2.2 17:38:41
AUDCAD alert 0.9041 0.9044 2.7 17:38:41
NZDJPY alert 88.13 88.15 2.0 17:38:41
NZDCHF alert 0.5112 0.5114 1.6 17:38:41
NZDCAD alert 0.8198 0.8201 2.7 17:38:41
CADJPY alert 107.48 107.50 2.6 17:38:41
CADCHF alert 0.6235 0.6236 1.5 17:38:41
XAGUSD alert 30.24 30.28 3.3 17:38:41
XAUUSD alert 2,637.3 2,637.6 3.0 17:38:41
XBRUSD alert 73.6 73.6 0.9 17:38:41
XBRUSD.Daily alert 73.6 73.6 0.8 17:38:41
XTIUSD alert 70.4 70.5 1.1 17:38:41
XTIUSD.Daily alert 70.4 70.5 1.0 17:38:41
AUS200 alert 8,343 8,348 5.3 17:38:41
UK100 alert 8,211 8,214 3.0 17:38:41
FRA40 alert 7,400 7,404 4.3 17:38:41
GER40 alert 20,315 20,319 3.9 17:38:41
GER40.Daily alert 20,315 20,319 3.7 17:38:41
ESP35 alert 11,648 11,667 19.9 17:38:41
EUSTX50 alert 4,975 4,979 3.9 17:38:41
US30 alert 43,866 43,872 5.3 17:38:41
US30.Daily alert 43,867 43,872 5.1 17:38:41
ADS.XE alert 241.43 241.67 24.0 17:38:41
AI.EPA alert 158.3 158.5 2.1 17:38:41
ALV.XE alert 298.6 298.8 2.4 17:38:41
BMW.XE alert 78.21 78.43 22.6 17:38:41
ITX.BM alert 50.37 50.57 20.6 17:38:41
JD.NAS alert 37.2 37.4 2.2 17:38:41
LI.NAS alert 23.2 23.4 2.1 17:38:41
MBG.XE alert 54.1 54.3 2.1 17:38:41
MC.EPA alert 636.1 636.2 1.6 17:38:41
MRK.XE alert 139.971 140.129 157.5 17:38:41
NAS100 alert 22,093 22,097 3.2 17:38:41
OR.EPA alert 342.9 343.1 1.7 17:38:41
SAN.BM alert 4.447 4.634 186.2 17:38:41
SIE.XE alert 194.55 194.77 22.6 17:38:41
T.NYSE alert 22.7 22.9 2.1 17:38:41
V.NYSE alert 320.8 321.1 3.0 17:38:41
VNA.XE alert 29.72 29.92 20.6 17:38:41
AIR.EPA alert 159.1 159.3 2.1 17:38:41
AMD.NAS alert 125.1 125.3 2.1 17:38:41
AZN.LSE alert 103.6 103.8 1.8 17:38:41
BA.NYSE alert 176.1 176.4 2.8 17:38:41
BBVA.BM alert 9.515 9.705 189.2 17:38:41
BNP.EPA alert 58.68 58.87 19.6 17:38:41
BX.NYSE alert 183.2 183.5 3.0 17:38:41
CABK.BM alert 5.089 5.279 189.2 17:38:41
DTE.FWB alert 29.5 29.7 2.0 17:38:41
DTG.FWB alert 37.5 37.8 2.1 17:38:41
ENI.MIL alert 12.81 13.00 18.8 17:38:41
GE.NYSE alert 166.0 166.3 3.0 17:38:41
GS.NYSE alert 579.0 579.5 4.8 17:38:41
HD.NYSE alert 408.9 409.3 4.4 17:38:41
HON.NAS alert 233.0 233.3 3.2 17:38:41
ISP.MIL alert 3.819 4.005 186.2 17:38:41
KO.NYSE alert 63.4 63.6 2.1 17:38:41
MA.NYSE alert 535.1 535.6 5.7 17:38:41
MS.NYSE alert 128.1 128.4 2.7 17:38:41
PEP.NAS alert 154.6 154.8 2.4 17:38:41
PG.NYSE alert 169.5 169.7 2.2 17:38:41
PM.NYSE alert 125.1 125.4 2.8 17:38:41
RMS.EPA alert 2,313.86 2,314.10 24.0 17:38:41
TTE.EPA alert 52.0 52.2 2.1 17:38:41
TXN.NAS alert 190.8 191.1 3.0 17:38:41
UCG.MIL alert 38.87 39.06 19.1 17:38:41
VOD.LSE alert 0.594 0.751 157.7 17:38:41
VOW3.XE alert 87.30 87.50 20.8 17:38:41
VZ.NYSE alert 40.7 40.9 2.1 17:38:41
ABNB.NAS alert 132.0 132.2 2.1 17:38:41
ABT.NYSE alert 113.9 114.1 2.2 17:38:41
ACN.NYSE alert 356.4 356.9 4.8 17:38:41
ADBE.NAS alert 452.2 452.8 6.8 17:38:41
AMZN.NAS alert 230.5 230.7 2.2 17:38:41
ASML.EAS alert 719.98 720.22 24.0 17:38:41
AVGO.NAS alert 234.6 234.9 3.2 17:38:41
AXP.NYSE alert 303.0 303.3 3.0 17:38:41
BAC.NYSE alert 45.3 45.5 2.1 17:38:41
BARC.LSE alert 2.598 2.757 158.5 17:38:41
BATS.LSE alert 29.32 29.50 17.8 17:38:41
BAYN.FWB alert 19.1 19.3 1.9 17:38:41
BKNG.NAS alert 5,138.2 5,148.7 104.6 17:38:41
BLK.NYSE alert 1,055.1 1,057.3 22.2 17:38:41
BMY.NYSE alert 58.3 58.5 2.1 17:38:41
CAT.NYSE alert 379.2 379.5 3.4 17:38:41
COP.NYSE alert 97.6 97.9 2.4 17:38:41
COST.NAS alert 980.7 981.6 9.0 17:38:41
CRM.NYSE alert 350.9 351.2 3.0 17:38:41
CSCO.NAS alert 58.4 58.6 2.1 17:38:41
CVS.NYSE alert 46.4 46.6 2.2 17:38:41
CVX.NYSE alert 147.2 147.5 2.4 17:38:41
DHR.NYSE alert 231.3 231.7 3.4 17:38:41
DIS.NYSE alert 115.5 115.8 2.6 17:38:41
ENEL.MIL alert 6.810 6.997 186.2 17:38:41
HEIA.EAS alert 69.57 69.73 15.8 17:38:41
HMC.NYSE alert 24.5 24.7 2.1 17:38:41
HSBA.LSE alert 7.608 7.768 159.5 17:38:41
IBM.NYSE alert 227.4 227.7 3.3 17:38:41
INTC.NAS alert 20.2 20.4 2.1 17:38:41
INTU.NAS alert 669.2 669.5 3.0 17:38:41
ISRG.NAS alert 544.9 545.2 3.4 17:38:41
JNJ.NYSE alert 146.2 146.5 2.5 17:38:41
JPM.NYSE alert 238.6 238.9 2.8 17:38:41
LIN.NYSE alert 430.2 430.6 3.2 17:38:41
LLY.NYSE alert 777.4 778.1 7.1 17:38:41
LMT.NYSE alert 487.4 488.3 8.9 17:38:41
LSEG.LSE alert 114.7 114.9 2.6 17:38:41
MCD.NYSE alert 297.7 298.1 3.3 17:38:41
MDLZ.NAS alert 60.9 61.1 2.1 17:38:41
META.NAS alert 623.0 623.3 3.0 17:38:41
MMM.NYSE alert 128.7 129.0 3.3 17:38:41
MRK.NYSE alert 100.1 100.4 2.5 17:38:41
MSFT.NAS alert 450.6 450.8 2.9 17:38:41
NEE.NYSE alert 71.9 72.1 2.2 17:38:41
NFLX.NAS alert 916.6 917.0 3.9 17:38:41
NKE.NYSE alert 78.3 78.5 2.3 17:38:41
NOW.NYSE alert 1,098.8 1,099.3 5.0 17:38:41
NVDA.NAS alert 135.8 136.0 1.7 17:38:41
PFE.NYSE alert 26.2 26.4 2.1 17:38:41
PYPL.NAS alert 90.4 90.6 2.4 17:38:41
QCOM.NAS alert 159.9 160.2 2.9 17:38:41
RACE.MIL alert 415.6 415.9 3.0 17:38:41
RTX.NYSE alert 116.7 117.0 2.2 17:38:41
SAP.NYSE alert 252.5 252.8 2.9 17:38:41
SBUX.NAS alert 91.9 92.1 2.3 17:38:41
SHEL.LSE alert 24.1 24.3 1.6 17:38:41
STLA.MIL alert 12.66 12.85 19.0 17:38:41
TMO.NYSE alert 527.0 528.3 13.8 17:38:41
TMUS.NAS alert 222.0 222.3 2.8 17:38:41
TSLA.NAS alert 474.3 474.7 3.8 17:38:41
ULVR.LSE alert 46.10 46.28 17.8 17:38:41
UNH.NYSE alert 500.9 501.6 7.2 17:38:41
UNP.NYSE alert 229.1 229.4 3.0 17:38:41
UPS.NYSE alert 126.3 126.5 2.6 17:38:41
WFC.NYSE alert 71.1 71.3 2.1 17:38:41
WMT.NYSE alert 95.7 95.9 2.1 17:38:41
XOM.NYSE alert 108.3 108.5 2.3 17:38:41
ABBV.NYSE alert 175.6 175.9 3.0 17:38:41
AMD.Daily alert 125.1 125.3 1.7 17:38:41
BABA.NYSE alert 86.5 86.8 2.2 17:38:41
CMCSA.NAS alert 38.6 38.8 2.1 17:38:41
GOOGL.NAS alert 195.4 195.7 2.3 17:38:41
MMM.Daily alert 128.7 129.0 2.8 17:38:41
ORCL.NYSE alert 170.0 170.3 2.1 17:38:41
SHOP.NYSE alert 118.2 118.5 2.7 17:38:41
SONY.NYSE alert 21.5 21.7 2.1 17:38:41
TCEHY.OTC alert 51.97 52.18 21.0 17:38:41
AMZN.Daily alert 230.5 230.7 1.7 17:38:41
BABA.Daily alert 86.6 86.7 1.7 17:38:41
META.Daily alert 623.0 623.3 3.0 17:38:41
MSFT.Daily alert 450.6 450.8 2.4 17:38:41
NESTE.OMXH alert 11.6 11.8 2.0 17:38:41
NFLX.Daily alert 916.6 917.0 3.9 17:38:41
NOKIA.OMXH alert 4.199 4.387 187.2 17:38:41
NVDA.Daily alert 135.8 136.0 1.7 17:38:41
SHOP.Daily alert 118.3 118.5 2.2 17:38:41
TSLA.Daily alert 474.3 474.6 3.3 17:38:41
GOOGL.Daily alert 195.5 195.7 1.8 17:38:41
NAS100.Daily alert 22,094 22,096 2.8 17:38:41
SPX500 alert 6,091 6,093 1.8 17:38:41
SPX500.Daily alert 6,091 6,093 1.6 17:38:41
ADAUSD alert 1.024 1.027 3.3 17:38:41
APTUSD alert 12.810 12.920 109.4 17:38:41
ARBUSD alert 0.932 0.939 6.1 17:38:41
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 17:38:41
BCHUSD alert 516.5 519.0 24.4 17:38:41
BNBUSD alert 713.4 714.7 12.7 17:38:41
BTCUSD alert 104,447 104,469 2.2 17:38:41
DOTUSD alert 8.19 8.25 6.1 17:38:41
ETCUSD alert 31.54 31.61 6.5 17:38:41
ETHUSD alert 3,864 3,866 1.6 17:38:41
EURMXN alert 21.111 21.117 5.4 17:38:41
EURZAR alert 18.9524 18.9594 70.2 17:38:41
FETUSD alert 1.580 1.593 12.9 17:38:41
FILUSD alert 6.01 6.15 14.0 17:38:41
FTMUSD alert 1.231 1.241 9.7 17:38:41
GBPMXN alert 25.562 25.573 11.2 17:38:41
GBPZAR alert 22.9497 22.9587 90.0 17:38:41
GRTUSD alert 0.249 0.251 2.7 17:38:41
ICPUSD alert 11.87 12.03 16.3 17:38:41
JPN225 alert 39,434 39,463 2.9 17:38:41
LRCUSD alert 0.228 0.241 12.9 17:38:41
LTCUSD alert 116.9 117.3 3.8 17:38:41
SOLUSD alert 217.9 218.2 2.9 17:38:41
SUIUSD alert 4.562 4.573 11.1 17:38:41
TRXUSD alert 0.2726 0.2729 2.7 17:38:41
UNIUSD alert 15.76 15.81 5.4 17:38:41
USDMXN alert 20.133 20.139 6.2 17:38:41
USDZAR alert 18.0743 18.0808 65.0 17:38:41
XNGUSD alert 3.13 3.16 3.7 17:38:41
XRPUSD alert 2.4780 2.4807 27.8 17:38:41
ZARJPY alert 8.50 8.53 2.3 17:38:41
ZECUSD alert 53.8 54.1 3.7 17:38:41
AAVEUSD alert 371.6 372.3 7.0 17:38:41
ALGOUSD alert 0.396 0.402 6.4 17:38:41
ATOMUSD alert 8.40 8.50 9.2 17:38:41
AVAXUSD alert 46.42 46.63 20.7 17:38:41
DASHUSD alert 42.1 42.3 2.4 17:38:41
DOGEUSD alert 0.3848 0.3853 4.7 17:38:41
IOTAUSD alert 0.353 0.356 2.9 17:38:41
LINKUSD alert 27.22 27.30 8.0 17:38:41
MANAUSD alert 0.558 0.574 15.7 17:38:41
NEARUSD alert 6.11 6.21 10.4 17:38:41
AAPL.NAS alert 252.9 253.1 2.1 17:38:41
AAPL.Daily alert 252.9 253.1 1.7 17:38:41
BCHUSD.Daily alert 516.6 518.9 22.4 17:38:41
BTCUSD.Daily alert 104,448.1 104,468.1 200.0 17:38:41
ETHUSD.Daily alert 3,864.2 3,865.6 14.5 17:38:41
JPN225.Daily alert 39,438 39,459 2.1 17:38:41
LTCUSD.Daily alert 116.9 117.3 3.5 17:38:41
SOLUSD.Daily alert 217.9 218.2 2.6 17:38:41
XRPUSD.Daily alert 2.4768 2.4796 28.1 17:38:41
LINKUSD.Daily alert 27.22 27.29 7.3 17:38:41
BEI.XE alert - - - -
HK.SGX alert - - - -
OL.TSE alert - - - -
TM.TSE alert - - - -
BHP.ASX alert - - - -
CBA.ASX alert - - - -
CSL.ASX alert - - - -
DKI.TSE alert - - - -
HIT.TSE alert - - - -
JAR.SGX alert - - - -
KEE.TSE alert - - - -
MUR.TSE alert - - - -
NAB.ASX alert - - - -
NID.TSE alert - - - -
SGX.SGX alert - - - -
SVN.TSE alert - - - -
TKY.TSE alert - - - -
TMH.TSE alert - - - -
WES.ASX alert - - - -
CPTL.SGX alert - - - -
DAII.TSE alert - - - -
WLMR.SGX alert - - - -
SIAIR.SGX alert - - - -
VOLVA.SOMX alert - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).