Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 19:54:03 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2706 | 1.3 | 19:54:03 | |
USDJPY | 153.81 | 153.84 | 2.3 | 19:54:03 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 19:54:03 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 19:54:03 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 19:54:03 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4331 | 1.9 | 19:54:03 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:54:03 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 19:54:03 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:54:03 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 19:54:03 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8316 | 4.1 | 19:54:03 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.2 | 19:54:03 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 19:54:03 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.9 | 19:54:03 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:54:03 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.9 | 19:54:03 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.2 | 19:54:03 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.32 | 2.5 | 19:54:03 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:54:03 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:54:03 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.9 | 19:54:03 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:54:03 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:54:03 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:54:03 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8200 | 4.7 | 19:54:03 | |
CADJPY | 107.33 | 107.36 | 2.5 | 19:54:03 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:54:03 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.1 | 19:54:03 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 19:54:03 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:54:03 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:54:03 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:54:03 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:54:03 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 19:54:03 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 19:54:03 | |
GER40 | 20,281 | 20,286 | 4.4 | 19:54:03 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:54:03 | |
US30 | 43,788 | 43,794 | 5.3 | 19:54:03 | |
NAS100 | 22,075 | 22,079 | 3.2 | 19:54:03 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:54:03 | |
TSLA.Daily | 478.3 | 478.6 | 2.6 | 19:54:03 | |
US30.Daily | 43,789 | 43,794 | 5.1 | 19:54:03 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 524 | 0.2 | 19:54:03 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.2 | 3.5 | 19:54:03 | |
NAS100.Daily | 22,076 | 22,078 | 2.8 | 19:54:03 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 217.0 | 2.6 | 19:54:03 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.6 | 19:54:03 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:54:03 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 19:54:03 | |
BTCUSD.Daily | 104,682 | 104,702 | 2.0 | 19:54:03 | |
ETHUSD.Daily | 3,887 | 3,889 | 1.7 | 19:54:03 | |
XRPUSD.Daily | 2.4750 | 2.4762 | 12.0 | 19:54:03 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.041 | 3.3 | 19:54:03 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:54:03 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 19:54:03 | |
BNBUSD | 716.2 | 717.5 | 12.7 | 19:54:03 | |
BTCUSD | 104,681 | 104,703 | 2.2 | 19:54:03 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.1 | 19:54:03 | |
ETCUSD | 31.74 | 31.81 | 6.6 | 19:54:03 | |
ETHUSD | 3,887 | 3,889 | 1.9 | 19:54:03 | |
EURMXN | 21.121 | 21.126 | 4.9 | 19:54:03 | |
EURZAR | 18.9526 | 18.9596 | 70.0 | 19:54:03 | |
FILUSD | 6.07 | 6.21 | 14.0 | 19:54:03 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.234 | 9.0 | 19:54:03 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:54:03 | |
GBPMXN | 25.611 | 25.621 | 10.2 | 19:54:03 | |
GBPZAR | 22.9831 | 22.9921 | 90.0 | 19:54:03 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:54:03 | |
ICPUSD | 12.01 | 12.18 | 16.3 | 19:54:03 | |
JPN225 | 39,334 | 39,366 | 3.2 | 19:54:03 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:54:03 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 19:54:03 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 19:54:03 | |
TRXUSD | 0.2742 | 0.2745 | 2.7 | 19:54:03 | |
UNIUSD | 15.77 | 15.82 | 5.4 | 19:54:03 | |
USDMXN | 20.160 | 20.164 | 4.3 | 19:54:03 | |
USDZAR | 18.0896 | 18.0961 | 65.0 | 19:54:03 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:54:03 | |
XRPUSD | 2.4739 | 2.4766 | 27.8 | 19:54:03 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 19:54:03 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.5 | 19:54:03 | |
AAVEUSD | 374.5 | 375.2 | 7.0 | 19:54:03 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 19:54:03 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 19:54:03 | |
AVAXUSD | 46.58 | 46.79 | 20.7 | 19:54:03 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 19:54:03 | |
DOGEUSD | 0.3871 | 0.3876 | 5.1 | 19:54:03 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.358 | 2.9 | 19:54:03 | |
LINKUSD | 27.70 | 27.78 | 8.0 | 19:54:03 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.578 | 15.8 | 19:54:03 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.5 | 19:54:03 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).