Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 19:43:05 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2706 | 1.3 | 19:43:05 | |
USDJPY | 153.80 | 153.82 | 2.3 | 19:43:05 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 19:43:05 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 19:43:05 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:43:05 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 19:43:05 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:43:05 | |
EURJPY | 161.11 | 161.13 | 2.0 | 19:43:05 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 19:43:05 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6618 | 2.4 | 19:43:05 | |
EURNZD | 1.8307 | 1.8310 | 2.9 | 19:43:05 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.2 | 19:43:05 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.3 | 19:43:05 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.8 | 19:43:05 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0154 | 2.6 | 19:43:05 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2206 | 2.6 | 19:43:05 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.1 | 19:43:05 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:43:05 | |
AUDJPY | 96.96 | 96.98 | 2.1 | 19:43:05 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:43:05 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.2 | 19:43:05 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 19:43:05 | |
NZDJPY | 88.00 | 88.02 | 2.0 | 19:43:05 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:43:05 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 19:43:05 | |
CADJPY | 107.32 | 107.35 | 2.5 | 19:43:05 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6230 | 1.5 | 19:43:05 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.9 | 19:43:05 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 2.9 | 19:43:05 | |
XBRUSD | 73.2 | 73.3 | 0.9 | 19:43:05 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:43:05 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:43:05 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:43:05 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 19:43:05 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:43:05 | |
GER40 | 20,284 | 20,288 | 3.9 | 19:43:05 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:43:05 | |
US30 | 43,831 | 43,837 | 5.3 | 19:43:05 | |
NAS100 | 22,070 | 22,073 | 3.2 | 19:43:05 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:43:05 | |
TSLA.Daily | 476.5 | 476.9 | 3.4 | 19:43:05 | |
US30.Daily | 43,832 | 43,837 | 5.1 | 19:43:05 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:43:05 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 19:43:05 | |
NAS100.Daily | 22,070 | 22,073 | 2.8 | 19:43:05 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.8 | 2.6 | 19:43:05 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 19:43:05 | |
XBRUSD.Daily | 73.2 | 73.3 | 0.8 | 19:43:05 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 19:43:05 | |
BTCUSD.Daily | 104,673 | 104,693 | 2.0 | 19:43:05 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,885 | 1.5 | 19:43:05 | |
XRPUSD.Daily | 2.4738 | 2.4753 | 14.2 | 19:43:05 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.037 | 3.4 | 19:43:05 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:43:05 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:43:05 | |
BNBUSD | 716.6 | 717.8 | 12.7 | 19:43:05 | |
BTCUSD | 104,672 | 104,694 | 2.2 | 19:43:05 | |
DOTUSD | 8.27 | 8.33 | 6.1 | 19:43:05 | |
ETCUSD | 31.72 | 31.79 | 6.9 | 19:43:05 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,885 | 1.7 | 19:43:05 | |
EURMXN | 21.094 | 21.099 | 5.0 | 19:43:05 | |
EURZAR | 18.9478 | 18.9548 | 70.0 | 19:43:05 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:43:05 | |
FTMUSD | 1.233 | 1.242 | 8.9 | 19:43:05 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:43:05 | |
GBPMXN | 25.581 | 25.591 | 10.2 | 19:43:05 | |
GBPZAR | 22.9791 | 22.9881 | 90.0 | 19:43:05 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:43:05 | |
ICPUSD | 11.98 | 12.15 | 16.5 | 19:43:05 | |
JPN225 | 39,367 | 39,398 | 3.1 | 19:43:05 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:43:05 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 19:43:05 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 19:43:05 | |
TRXUSD | 0.2741 | 0.2744 | 2.7 | 19:43:05 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.78 | 5.4 | 19:43:05 | |
USDMXN | 20.138 | 20.142 | 3.9 | 19:43:05 | |
USDZAR | 18.0865 | 18.0931 | 66.5 | 19:43:05 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 19:43:05 | |
XRPUSD | 2.4729 | 2.4757 | 28.8 | 19:43:05 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.4 | 19:43:05 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.5 | 19:43:05 | |
AAVEUSD | 372.7 | 373.4 | 7.0 | 19:43:05 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 19:43:05 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.2 | 19:43:05 | |
AVAXUSD | 46.59 | 46.80 | 20.7 | 19:43:05 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 19:43:05 | |
DOGEUSD | 0.3854 | 0.3859 | 5.3 | 19:43:05 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 19:43:05 | |
LINKUSD | 27.58 | 27.66 | 8.0 | 19:43:05 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.576 | 15.8 | 19:43:05 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.7 | 19:43:05 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).