Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0474 | 0.9 | 19:33:00 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2705 | 1.2 | 19:33:00 | |
USDJPY | 153.90 | 153.93 | 2.3 | 19:33:00 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 19:33:00 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 19:33:00 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5721 | 1.9 | 19:33:00 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:33:00 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:33:00 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:33:00 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.1 | 19:33:00 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.4 | 19:33:00 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.1 | 19:33:00 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.2 | 19:33:00 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 19:33:00 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.9 | 19:33:00 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 19:33:00 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2209 | 2.9 | 19:33:00 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.0 | 19:33:00 | |
CHFJPY | 172.34 | 172.37 | 2.5 | 19:33:00 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.1 | 19:33:00 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:33:00 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 19:33:00 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 19:33:00 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:33:00 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 19:33:00 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 19:33:00 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.5 | 19:33:00 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6233 | 1.5 | 19:33:00 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.0 | 19:33:00 | |
XAUUSD | 2,638.9 | 2,639.2 | 3.0 | 19:33:00 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 19:33:00 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 19:33:00 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 19:33:00 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:33:00 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:33:00 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:33:00 | |
GER40 | 20,289 | 20,293 | 3.9 | 19:33:00 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,977 | 4.9 | 19:33:00 | |
US30 | 43,809 | 43,815 | 5.8 | 19:33:00 | |
NAS100 | 22,072 | 22,075 | 3.2 | 19:33:00 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.5 | 1.7 | 19:33:00 | |
TSLA.Daily | 478.5 | 478.9 | 3.7 | 19:33:00 | |
US30.Daily | 43,809 | 43,814 | 5.6 | 19:33:00 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:33:00 | |
LTCUSD.Daily | 114.9 | 115.2 | 3.5 | 19:33:00 | |
NAS100.Daily | 22,072 | 22,075 | 2.8 | 19:33:00 | |
SOLUSD.Daily | 215.3 | 215.5 | 2.6 | 19:33:00 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,087 | 1.6 | 19:33:00 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 19:33:00 | |
SPX500 | 6,086 | 6,087 | 1.8 | 19:33:00 | |
BTCUSD.Daily | 104,473 | 104,493 | 2.0 | 19:33:00 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,873 | 2.3 | 19:33:00 | |
XRPUSD.Daily | 2.4593 | 2.4605 | 11.7 | 19:33:00 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 19:33:00 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:33:00 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 19:33:00 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.5 | 12.7 | 19:33:00 | |
BTCUSD | 104,473 | 104,494 | 2.1 | 19:33:00 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 19:33:00 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.51 | 6.5 | 19:33:00 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,873 | 2.5 | 19:33:00 | |
EURMXN | 21.082 | 21.087 | 4.9 | 19:33:00 | |
EURZAR | 18.9435 | 18.9506 | 71.3 | 19:33:00 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:33:00 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 9.1 | 19:33:00 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 19:33:00 | |
GBPMXN | 25.567 | 25.579 | 11.9 | 19:33:00 | |
GBPZAR | 22.9763 | 22.9853 | 90.0 | 19:33:00 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:33:00 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.5 | 19:33:00 | |
JPN225 | 39,395 | 39,426 | 3.1 | 19:33:00 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 19:33:00 | |
LTCUSD | 114.9 | 115.2 | 3.8 | 19:33:00 | |
SOLUSD | 215.3 | 215.5 | 2.9 | 19:33:00 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 19:33:00 | |
UNIUSD | 15.50 | 15.55 | 5.4 | 19:33:00 | |
USDMXN | 20.128 | 20.133 | 5.4 | 19:33:00 | |
USDZAR | 18.0861 | 18.0930 | 69.4 | 19:33:00 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 19:33:00 | |
XRPUSD | 2.4584 | 2.4612 | 28.4 | 19:33:00 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:33:00 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.7 | 19:33:00 | |
AAVEUSD | 365.9 | 366.6 | 7.0 | 19:33:00 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.398 | 6.4 | 19:33:00 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:33:00 | |
AVAXUSD | 46.17 | 46.38 | 20.7 | 19:33:00 | |
DASHUSD | 41.7 | 41.9 | 2.4 | 19:33:00 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.0 | 19:33:00 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 19:33:00 | |
LINKUSD | 27.27 | 27.35 | 8.0 | 19:33:00 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.9 | 19:33:00 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.9 | 19:33:00 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).