Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:39:42 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2709 | 1.3 | 19:39:42 | |
USDJPY | 153.82 | 153.85 | 2.3 | 19:39:42 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:39:42 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 19:39:42 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.8 | 19:39:42 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:39:42 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:39:42 | |
EURJPY | 161.17 | 161.19 | 2.0 | 19:39:42 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:39:42 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 19:39:42 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.0 | 19:39:42 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.2 | 19:39:42 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.2 | 19:39:42 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:39:42 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0159 | 2.6 | 19:39:42 | |
GBPNZD | 2.2211 | 2.2213 | 2.5 | 19:39:42 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.2 | 19:39:42 | |
CHFJPY | 172.33 | 172.35 | 2.5 | 19:39:42 | |
AUDJPY | 96.98 | 97.00 | 2.1 | 19:39:42 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:39:42 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.2 | 19:39:42 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.6 | 19:39:42 | |
NZDJPY | 88.01 | 88.03 | 2.0 | 19:39:42 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:39:42 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:39:42 | |
CADJPY | 107.35 | 107.38 | 2.6 | 19:39:42 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:39:42 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.8 | 19:39:42 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 3.0 | 19:39:42 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.3 | 0.9 | 19:39:42 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:39:42 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:39:42 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:39:42 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 19:39:42 | |
FRA40 | 7,402 | 7,407 | 4.7 | 19:39:42 | |
GER40 | 20,286 | 20,290 | 3.9 | 19:39:42 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:39:42 | |
US30 | 43,831 | 43,837 | 5.3 | 19:39:42 | |
NAS100 | 22,069 | 22,072 | 3.2 | 19:39:42 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 19:39:42 | |
TSLA.Daily | 475.8 | 476.1 | 3.7 | 19:39:42 | |
US30.Daily | 43,832 | 43,837 | 5.1 | 19:39:42 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:39:42 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 116.0 | 3.5 | 19:39:42 | |
NAS100.Daily | 22,069 | 22,072 | 2.8 | 19:39:42 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.2 | 2.6 | 19:39:42 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 19:39:42 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 19:39:42 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 19:39:42 | |
BTCUSD.Daily | 104,660 | 104,679 | 1.9 | 19:39:42 | |
ETHUSD.Daily | 3,879 | 3,880 | 1.4 | 19:39:42 | |
XRPUSD.Daily | 2.4683 | 2.4702 | 18.9 | 19:39:42 | |
ADAUSD | 1.030 | 1.033 | 3.3 | 19:39:42 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:39:42 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 19:39:42 | |
BNBUSD | 714.9 | 716.1 | 12.6 | 19:39:42 | |
BTCUSD | 104,658 | 104,680 | 2.3 | 19:39:42 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.1 | 19:39:42 | |
ETCUSD | 31.61 | 31.67 | 6.7 | 19:39:42 | |
ETHUSD | 3,879 | 3,881 | 1.7 | 19:39:42 | |
EURMXN | 21.094 | 21.099 | 4.8 | 19:39:42 | |
EURZAR | 18.9486 | 18.9556 | 70.0 | 19:39:42 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 19:39:42 | |
FTMUSD | 1.230 | 1.239 | 9.3 | 19:39:42 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:39:42 | |
GBPMXN | 25.583 | 25.593 | 10.4 | 19:39:42 | |
GBPZAR | 22.9821 | 22.9911 | 90.0 | 19:39:42 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 19:39:42 | |
ICPUSD | 11.91 | 12.08 | 16.5 | 19:39:42 | |
JPN225 | 39,376 | 39,406 | 3.0 | 19:39:42 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 19:39:42 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 19:39:42 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.2 | 2.9 | 19:39:42 | |
TRXUSD | 0.2735 | 0.2738 | 2.7 | 19:39:42 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.69 | 5.4 | 19:39:42 | |
USDMXN | 20.132 | 20.138 | 5.3 | 19:39:42 | |
USDZAR | 18.0833 | 18.0898 | 65.1 | 19:39:42 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.8 | 19:39:42 | |
XRPUSD | 2.4677 | 2.4707 | 30.6 | 19:39:42 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:39:42 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.6 | 3.9 | 19:39:42 | |
AAVEUSD | 370.7 | 371.4 | 7.0 | 19:39:42 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 19:39:42 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.2 | 19:39:42 | |
AVAXUSD | 46.43 | 46.64 | 20.7 | 19:39:42 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 19:39:42 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3852 | 5.4 | 19:39:42 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 3.0 | 19:39:42 | |
LINKUSD | 27.50 | 27.58 | 8.0 | 19:39:42 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 19:39:42 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.7 | 19:39:42 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).