Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 20:03:43 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 20:03:43 | |
USDJPY | 153.82 | 153.84 | 2.3 | 20:03:43 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 20:03:43 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 20:03:43 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.8 | 20:03:43 | |
USDCAD | 1.4335 | 1.4337 | 1.9 | 20:03:43 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 20:03:43 | |
EURJPY | 161.11 | 161.13 | 2.0 | 20:03:43 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 20:03:43 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6621 | 2.4 | 20:03:43 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.2 | 20:03:43 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5016 | 2.3 | 20:03:43 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.3 | 20:03:43 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 20:03:43 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 20:03:43 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2207 | 3.0 | 20:03:43 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.3 | 20:03:43 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 20:03:43 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.96 | 2.1 | 20:03:43 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:03:43 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 20:03:43 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:03:43 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:03:43 | |
NZDCHF | 0.5105 | 0.5106 | 1.6 | 20:03:43 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.7 | 20:03:43 | |
CADJPY | 107.30 | 107.32 | 2.5 | 20:03:43 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:03:43 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.8 | 20:03:43 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 20:03:43 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:03:43 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 20:03:43 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 20:03:43 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 20:03:43 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:03:43 | |
FRA40 | 7,396 | 7,401 | 4.3 | 20:03:43 | |
GER40 | 20,281 | 20,285 | 3.9 | 20:03:43 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 20:03:43 | |
US30 | 43,775 | 43,781 | 5.3 | 20:03:43 | |
NAS100 | 22,084 | 22,087 | 3.2 | 20:03:43 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 20:03:43 | |
TSLA.Daily | 477.2 | 477.5 | 2.9 | 20:03:43 | |
US30.Daily | 43,776 | 43,781 | 5.1 | 20:03:43 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 20:03:43 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.7 | 3.5 | 20:03:43 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,087 | 2.8 | 20:03:43 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 20:03:43 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,087 | 1.5 | 20:03:43 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:03:43 | |
SPX500 | 6,086 | 6,087 | 1.7 | 20:03:43 | |
BTCUSD.Daily | 104,767 | 104,787 | 2.0 | 20:03:43 | |
ETHUSD.Daily | 3,881 | 3,882 | 1.5 | 20:03:43 | |
XRPUSD.Daily | 2.4712 | 2.4721 | 9.6 | 20:03:43 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.038 | 3.3 | 20:03:43 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:03:43 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 20:03:43 | |
BNBUSD | 717.1 | 718.3 | 12.6 | 20:03:43 | |
BTCUSD | 104,766 | 104,788 | 2.2 | 20:03:43 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.0 | 20:03:43 | |
ETCUSD | 31.64 | 31.70 | 6.6 | 20:03:43 | |
ETHUSD | 3,881 | 3,882 | 1.7 | 20:03:43 | |
EURMXN | 21.130 | 21.135 | 5.2 | 20:03:43 | |
EURZAR | 18.9501 | 18.9571 | 70.0 | 20:03:43 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:03:43 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 8.8 | 20:03:43 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:03:43 | |
GBPMXN | 25.623 | 25.633 | 10.5 | 20:03:43 | |
GBPZAR | 22.9808 | 22.9898 | 90.0 | 20:03:43 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:03:43 | |
ICPUSD | 11.95 | 12.12 | 16.4 | 20:03:43 | |
JPN225 | 39,330 | 39,361 | 3.1 | 20:03:43 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 12.9 | 20:03:43 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.7 | 3.8 | 20:03:43 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 20:03:43 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 20:03:43 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.72 | 5.4 | 20:03:43 | |
USDMXN | 20.175 | 20.179 | 3.8 | 20:03:43 | |
USDZAR | 18.0925 | 18.0990 | 65.0 | 20:03:43 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 4.1 | 20:03:43 | |
XRPUSD | 2.4695 | 2.4722 | 27.8 | 20:03:43 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.0 | 20:03:43 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.5 | 20:03:43 | |
AAVEUSD | 372.8 | 373.5 | 7.0 | 20:03:43 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 20:03:43 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 20:03:43 | |
AVAXUSD | 46.42 | 46.63 | 20.7 | 20:03:43 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 20:03:43 | |
DOGEUSD | 0.3862 | 0.3867 | 5.2 | 20:03:43 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 20:03:43 | |
LINKUSD | 27.61 | 27.69 | 8.0 | 20:03:43 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.7 | 20:03:43 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.3 | 20:03:43 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).