Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Dengan memberikan pernyataan ini, saya mengaku dan mengesahkan bahawa:
  • Saya bukan seorang warganegara atau pemastautin A.S.
  • Saya bukan warga Filipina
  • Saya tidak memiliki secara langsung atau tidak langsung lebih daripada 10% saham/hak mengundi/faedah pemastautin A.S. dan/atau di bawah kawalan warganegara atau pemastautin A.S. yang dilaksanakan dengan cara lain
  • Saya tidak berada di bawah pemilikan langsung atau tidak langsung lebih daripada 10% saham/hak mengundi/faedah dan/atau di bawah kawalan warganegara atau pemastautin A.S. yang dilaksanakan dengan cara lain
  • Saya tidak berafiliasi dengan warganegara atau pemastautin A.S. dalam terma Bahagian 1504(a) FATCA
  • Saya menyedari akan liabiliti saya kerana membuat pengakuan palsu.
Untuk tujuan pernyataan ini, semua negara dan wilayah bergantung A.S. adalah sama dengan wilayah utama A.S. Saya memberi komitmen untuk mempertahan dan tidak mempertanggungjawabkan Octa Markets Incorporates, pengarah dan pegawainya terhadap sebarang sebarang tuntutan yang timbul dari atau berkaitan dengan sebarang pelanggaran pernyataan saya ini.
Kami berdedikasi terhadap privasi anda dan keselamatan maklumat peribadi anda. Kami hanya mengumpul e-mel untuk memberi tawaran istimewa dan maklumat penting tentang produk dan perkhidmatan kami. Dengan memberikan alamat e-mel anda, anda bersetuju untuk menerima surat sedemikian daripada kami. Jika anda ingin berhenti melanggan atau ada sebarang soalan atau masalah, tulis kepada Sokongan Pelanggan kami.
Octa trading broker
Buka akaun dagangan
Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EEST) 2025/04/02
EURUSD alert 1.0792 1.0793 0.8 11:01:39
GBPUSD alert 1.2912 1.2913 1.3 11:01:39
USDJPY alert 149.61 149.63 2.0 11:01:39
USDCHF alert 0.8843 0.8845 1.5 11:01:39
AUDUSD alert 0.6302 0.6303 1.4 11:01:39
NZDUSD alert 0.5735 0.5737 1.9 11:01:39
USDCAD alert 1.4308 1.4309 1.9 11:01:39
EURGBP alert 0.8357 0.8359 1.7 11:01:39
EURJPY alert 161.46 161.48 2.2 11:01:39
EURCHF alert 0.9543 0.9546 2.1 11:01:39
EURAUD alert 1.7122 1.7125 2.5 11:01:39
EURNZD alert 1.8815 1.8819 3.3 11:01:39
EURCAD alert 1.5440 1.5443 2.4 11:01:39
GBPJPY alert 193.18 193.20 2.0 11:01:39
GBPCHF alert 1.1419 1.1421 2.0 11:01:39
GBPAUD alert 2.0486 2.0489 2.6 11:01:39
GBPNZD alert 2.2512 2.2515 2.7 11:01:39
GBPCAD alert 1.8474 1.8476 2.4 11:01:39
CHFJPY alert 169.16 169.19 2.5 11:01:39
AUDJPY alert 94.29 94.31 2.1 11:01:39
AUDCHF alert 0.5573 0.5575 1.5 11:01:39
AUDNZD alert 1.0988 1.0990 2.4 11:01:39
AUDCAD alert 0.9016 0.9019 2.7 11:01:39
NZDJPY alert 85.80 85.82 2.0 11:01:39
NZDCHF alert 0.5072 0.5073 1.6 11:01:39
NZDCAD alert 0.8205 0.8208 3.2 11:01:39
CADJPY alert 104.56 104.58 2.6 11:01:39
CADCHF alert 0.6181 0.6182 1.5 11:01:39
XAGUSD alert 33.77 33.80 3.3 11:01:39
XAUUSD alert 3,124.1 3,124.3 2.6 11:01:39
XBRUSD alert 73.8 73.9 0.9 11:01:39
XTIUSD alert 70.5 70.6 1.2 11:01:39
XTIUSD.Daily alert 70.5 70.6 1.1 11:01:39
UK100 alert 8,591 8,594 3.0 11:01:39
FRA40 alert 7,823 7,829 5.3 11:01:39
GER40 alert 22,274 22,278 3.9 11:01:39
ESP35 alert 13,279 13,299 20.0 11:01:39
EUSTX50 alert 5,294 5,298 3.9 11:01:39
US30 alert 41,910 41,916 5.8 11:01:39
NAS100 alert 19,349 19,351 2.8 11:01:39
US30.Daily alert 41,910 41,916 5.6 11:01:39
BCHUSD.Daily alert 302 305 0.2 11:01:39
LTCUSD.Daily alert 81.4 81.7 3.5 11:01:39
NAS100.Daily alert 19,349 19,351 2.6 11:01:39
SOLUSD.Daily alert 124.4 124.7 2.6 11:01:39
SPX500.Daily alert 5,616 5,618 1.5 11:01:39
XBRUSD.Daily alert 73.8 73.9 0.8 11:01:39
SPX500 alert 5,616 5,618 1.7 11:01:39
BTCUSD.Daily alert 84,388 84,410 2.2 11:01:39
ETHUSD.Daily alert 1,863 1,865 1.8 11:01:39
XRPUSD.Daily alert 2.1077 2.1083 5.5 11:01:39
ADAUSD alert 0.669 0.673 3.5 11:01:39
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 11:01:39
BCHUSD alert 302 305 0.2 11:01:39
BNBUSD alert 600.2 601.8 16.0 11:01:39
BTCUSD alert 84,386 84,412 2.6 11:01:39
DOTUSD alert 4.03 4.09 6.0 11:01:39
ETCUSD alert 16.31 16.38 6.4 11:01:39
ETHUSD alert 1,863 1,865 2.0 11:01:39
EURMXN alert 21.990 21.998 8.5 11:01:39
EURZAR alert 20.0284 20.0354 70.0 11:01:39
FILUSD alert 2.72 2.86 14.0 11:01:39
FTTUSD alert 1.03 1.13 10.0 11:01:39
GBPMXN alert 26.306 26.322 15.6 11:01:39
GBPZAR alert 23.9618 23.9708 90.0 11:01:39
GRTUSD alert 0.085 0.088 2.7 11:01:39
ICPUSD alert 5.16 5.32 16.3 11:01:39
JPN225 alert 35,587 35,634 4.7 11:01:39
LRCUSD alert 0.090 0.103 12.9 11:01:39
LTCUSD alert 81.4 81.7 3.8 11:01:39
SOLUSD alert 124.4 124.7 3.5 11:01:39
TRXUSD alert 0.2356 0.2359 2.7 11:01:39
UNIUSD alert 6.05 6.10 5.4 11:01:39
USDMXN alert 20.376 20.382 6.5 11:01:39
USDZAR alert 18.5573 18.5638 65.0 11:01:39
XNGUSD alert 4.02 4.06 3.6 11:01:39
XRPUSD alert 2.1075 2.1086 10.6 11:01:39
ZARJPY alert 8.05 8.07 2.3 11:01:39
ZECUSD alert 40.5 40.7 2.4 11:01:39
AAVEUSD alert 158.6 159.3 7.0 11:01:39
ALGOUSD alert 0.182 0.189 6.4 11:01:39
ATOMUSD alert 4.28 4.36 8.5 11:01:39
AVAXUSD alert 18.83 19.04 20.6 11:01:39
DASHUSD alert 21.9 22.2 2.4 11:01:39
DOGEUSD alert 0.1693 0.1698 4.3 11:01:39
IOTAUSD alert 0.167 0.170 2.6 11:01:39
LINKUSD alert 13.31 13.39 8.0 11:01:39
MANAUSD alert 0.239 0.252 12.5 11:01:39
NEARUSD alert 2.49 2.59 9.4 11:01:39
AUS200 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).