Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:39:20 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2709 | 1.3 | 19:39:20 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.3 | 19:39:20 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 19:39:20 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:39:20 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5722 | 1.9 | 19:39:20 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.9 | 19:39:20 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8245 | 1.7 | 19:39:20 | |
EURJPY | 161.18 | 161.20 | 2.0 | 19:39:20 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:39:20 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 19:39:20 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.2 | 19:39:20 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5012 | 2.3 | 19:39:20 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 19:39:20 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1345 | 1.8 | 19:39:20 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 19:39:20 | |
GBPNZD | 2.2210 | 2.2213 | 2.7 | 19:39:20 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8208 | 2.0 | 19:39:20 | |
CHFJPY | 172.33 | 172.35 | 2.5 | 19:39:20 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.01 | 2.1 | 19:39:20 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:39:20 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:39:20 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:39:20 | |
NZDJPY | 88.01 | 88.03 | 2.0 | 19:39:20 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:39:20 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.7 | 19:39:20 | |
CADJPY | 107.37 | 107.40 | 2.6 | 19:39:20 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6232 | 1.5 | 19:39:20 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.9 | 19:39:20 | |
XAUUSD | 2,638.1 | 2,638.4 | 3.0 | 19:39:20 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:39:20 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:39:20 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:39:20 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 19:39:20 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 19:39:20 | |
FRA40 | 7,403 | 7,407 | 4.3 | 19:39:20 | |
GER40 | 20,288 | 20,292 | 3.9 | 19:39:20 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 19:39:20 | |
US30 | 43,837 | 43,843 | 5.3 | 19:39:20 | |
NAS100 | 22,072 | 22,075 | 3.2 | 19:39:20 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.4 | 1.7 | 19:39:20 | |
TSLA.Daily | 476.7 | 477.0 | 3.2 | 19:39:20 | |
US30.Daily | 43,838 | 43,843 | 5.1 | 19:39:20 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 522 | 0.2 | 19:39:20 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 115.9 | 3.5 | 19:39:20 | |
NAS100.Daily | 22,072 | 22,075 | 2.8 | 19:39:20 | |
SOLUSD.Daily | 215.7 | 216.0 | 2.6 | 19:39:20 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,088 | 1.6 | 19:39:20 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:39:20 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.8 | 19:39:20 | |
BTCUSD.Daily | 104,672 | 104,692 | 2.0 | 19:39:20 | |
ETHUSD.Daily | 3,879 | 3,881 | 1.8 | 19:39:20 | |
XRPUSD.Daily | 2.4662 | 2.4680 | 18.2 | 19:39:20 | |
ADAUSD | 1.030 | 1.033 | 3.4 | 19:39:20 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:39:20 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 19:39:20 | |
BNBUSD | 715.0 | 716.2 | 12.9 | 19:39:20 | |
BTCUSD | 104,671 | 104,693 | 2.2 | 19:39:20 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.0 | 19:39:20 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.66 | 6.6 | 19:39:20 | |
ETHUSD | 3,879 | 3,881 | 2.0 | 19:39:20 | |
EURMXN | 21.097 | 21.102 | 5.0 | 19:39:20 | |
EURZAR | 18.9482 | 18.9552 | 70.0 | 19:39:20 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 19:39:20 | |
FTMUSD | 1.228 | 1.237 | 9.1 | 19:39:20 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:39:20 | |
GBPMXN | 25.587 | 25.597 | 10.3 | 19:39:20 | |
GBPZAR | 22.9824 | 22.9914 | 90.0 | 19:39:20 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 19:39:20 | |
ICPUSD | 11.91 | 12.07 | 16.4 | 19:39:20 | |
JPN225 | 39,384 | 39,416 | 3.2 | 19:39:20 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 19:39:20 | |
LTCUSD | 115.6 | 115.9 | 3.8 | 19:39:20 | |
SOLUSD | 215.7 | 216.0 | 2.9 | 19:39:20 | |
TRXUSD | 0.2734 | 0.2737 | 2.7 | 19:39:20 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.69 | 5.4 | 19:39:20 | |
USDMXN | 20.136 | 20.141 | 5.2 | 19:39:20 | |
USDZAR | 18.0844 | 18.0909 | 65.0 | 19:39:20 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:39:20 | |
XRPUSD | 2.4660 | 2.4688 | 28.7 | 19:39:20 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.4 | 19:39:20 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.7 | 19:39:20 | |
AAVEUSD | 370.0 | 370.7 | 7.0 | 19:39:20 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 19:39:20 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.2 | 19:39:20 | |
AVAXUSD | 46.43 | 46.64 | 20.7 | 19:39:20 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 19:39:20 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3851 | 5.3 | 19:39:20 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 3.0 | 19:39:20 | |
LINKUSD | 27.50 | 27.58 | 8.0 | 19:39:20 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 19:39:20 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.5 | 19:39:20 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).