Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 20:13:26 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.3 | 20:13:26 | |
USDJPY | 153.73 | 153.76 | 2.3 | 20:13:26 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8926 | 1.4 | 20:13:26 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 20:13:26 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:13:26 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 20:13:26 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 20:13:26 | |
EURJPY | 161.11 | 161.13 | 2.0 | 20:13:26 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 20:13:26 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.3 | 20:13:26 | |
EURNZD | 1.8319 | 1.8322 | 3.0 | 20:13:26 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5022 | 2.3 | 20:13:26 | |
GBPJPY | 195.32 | 195.34 | 2.3 | 20:13:26 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 20:13:26 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 20:13:26 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.7 | 20:13:26 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8212 | 2.3 | 20:13:26 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.27 | 2.5 | 20:13:26 | |
AUDJPY | 96.91 | 96.93 | 2.1 | 20:13:26 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:13:26 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.4 | 20:13:26 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9037 | 2.7 | 20:13:26 | |
NZDJPY | 87.92 | 87.94 | 2.0 | 20:13:26 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:13:26 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 20:13:26 | |
CADJPY | 107.25 | 107.28 | 2.6 | 20:13:26 | |
CADCHF | 0.6226 | 0.6228 | 1.5 | 20:13:26 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.0 | 20:13:26 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 20:13:26 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:13:26 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:13:26 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:13:26 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 20:13:26 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 20:13:26 | |
FRA40 | 7,393 | 7,398 | 4.3 | 20:13:26 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 20:13:26 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:13:26 | |
US30 | 43,737 | 43,743 | 5.3 | 20:13:26 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 20:13:26 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:13:26 | |
TSLA.Daily | 476.9 | 477.2 | 3.6 | 20:13:26 | |
US30.Daily | 43,738 | 43,743 | 5.1 | 20:13:26 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 524 | 0.2 | 20:13:26 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.2 | 3.5 | 20:13:26 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.8 | 20:13:26 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.8 | 2.6 | 20:13:26 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,085 | 1.6 | 20:13:26 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 20:13:26 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:13:26 | |
BTCUSD.Daily | 104,924 | 104,944 | 2.0 | 20:13:26 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,885 | 1.4 | 20:13:26 | |
XRPUSD.Daily | 2.4795 | 2.4803 | 7.6 | 20:13:26 | |
ADAUSD | 1.039 | 1.042 | 3.3 | 20:13:26 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:13:26 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 20:13:26 | |
BNBUSD | 718.9 | 720.2 | 12.6 | 20:13:26 | |
BTCUSD | 104,923 | 104,945 | 2.2 | 20:13:26 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.1 | 20:13:26 | |
ETCUSD | 31.72 | 31.78 | 6.7 | 20:13:26 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,885 | 1.6 | 20:13:26 | |
EURMXN | 21.165 | 21.170 | 5.1 | 20:13:26 | |
EURZAR | 18.9591 | 18.9661 | 70.0 | 20:13:26 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 20:13:26 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 8.9 | 20:13:26 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:13:26 | |
GBPMXN | 25.657 | 25.668 | 10.5 | 20:13:26 | |
GBPZAR | 22.9849 | 22.9939 | 90.0 | 20:13:26 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:13:26 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.15 | 16.3 | 20:13:26 | |
JPN225 | 39,320 | 39,351 | 3.1 | 20:13:26 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:13:26 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 20:13:26 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 20:13:26 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:13:26 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.69 | 5.4 | 20:13:26 | |
USDMXN | 20.198 | 20.202 | 4.0 | 20:13:26 | |
USDZAR | 18.0913 | 18.0986 | 72.7 | 20:13:26 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.14 | 3.8 | 20:13:26 | |
XRPUSD | 2.4778 | 2.4806 | 28.7 | 20:13:26 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:13:26 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.5 | 20:13:26 | |
AAVEUSD | 373.2 | 373.9 | 7.0 | 20:13:26 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 20:13:26 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 20:13:26 | |
AVAXUSD | 46.54 | 46.75 | 20.7 | 20:13:26 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 20:13:26 | |
DOGEUSD | 0.3868 | 0.3873 | 5.2 | 20:13:26 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.358 | 2.8 | 20:13:26 | |
LINKUSD | 27.68 | 27.76 | 8.0 | 20:13:26 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.7 | 20:13:26 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 20:13:26 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).