Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0498 | 1.0499 | 0.9 | 17:02:27 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 17:02:27 | |
USDJPY | 153.68 | 153.70 | 2.3 | 17:02:27 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8926 | 1.4 | 17:02:27 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6326 | 1.5 | 17:02:27 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5736 | 1.9 | 17:02:27 | |
USDCAD | 1.4309 | 1.4311 | 1.9 | 17:02:27 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8266 | 1.7 | 17:02:27 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 17:02:27 | |
EURCHF | 0.9369 | 0.9372 | 2.4 | 17:02:27 | |
EURAUD | 1.6597 | 1.6599 | 2.4 | 17:02:27 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8306 | 3.0 | 17:02:27 | |
EURCAD | 1.5021 | 1.5023 | 2.3 | 17:02:27 | |
GBPJPY | 195.20 | 195.23 | 2.3 | 17:02:27 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1338 | 1.9 | 17:02:27 | |
GBPAUD | 2.0080 | 2.0083 | 2.6 | 17:02:27 | |
GBPNZD | 2.2145 | 2.2147 | 2.5 | 17:02:27 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.1 | 17:02:27 | |
CHFJPY | 172.18 | 172.20 | 2.5 | 17:02:27 | |
AUDJPY | 97.20 | 97.22 | 2.1 | 17:02:27 | |
AUDCHF | 0.5645 | 0.5646 | 1.5 | 17:02:27 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 17:02:27 | |
AUDCAD | 0.9050 | 0.9052 | 2.7 | 17:02:27 | |
NZDJPY | 88.14 | 88.16 | 2.0 | 17:02:27 | |
NZDCHF | 0.5119 | 0.5120 | 1.6 | 17:02:27 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8208 | 2.9 | 17:02:27 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 17:02:27 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6238 | 1.5 | 17:02:27 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.4 | 17:02:27 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.6 | 3.0 | 17:02:27 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 17:02:27 | |
GER40 | 20,301 | 20,305 | 3.9 | 17:02:27 | |
NAS100 | 22,065 | 22,069 | 3.2 | 17:02:27 | |
US30 | 43,785 | 43,791 | 5.3 | 17:02:27 | |
ADAUSD | 1.014 | 1.018 | 3.4 | 17:02:27 | |
APTUSD | 12.610 | 12.720 | 109.4 | 17:02:27 | |
ARBUSD | 0.921 | 0.927 | 6.1 | 17:02:27 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 17:02:27 | |
BCHUSD | 512.3 | 514.7 | 24.4 | 17:02:27 | |
BNBUSD | 709.1 | 710.3 | 12.6 | 17:02:27 | |
BTCUSD | 103,806 | 103,828 | 2.2 | 17:02:27 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.18 | 6.0 | 17:02:27 | |
ETCUSD | 31.19 | 31.25 | 6.6 | 17:02:27 | |
ETHUSD | 3,828 | 3,829 | 1.7 | 17:02:27 | |
EURMXN | 21.121 | 21.125 | 4.0 | 17:02:27 | |
EURZAR | 18.9565 | 18.9641 | 75.9 | 17:02:27 | |
FETUSD | 1.559 | 1.572 | 12.9 | 17:02:27 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 17:02:27 | |
FTMUSD | 1.193 | 1.202 | 9.1 | 17:02:27 | |
GBPMXN | 25.551 | 25.561 | 9.5 | 17:02:27 | |
GBPZAR | 22.9349 | 22.9439 | 90.0 | 17:02:27 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.248 | 2.7 | 17:02:27 | |
ICPUSD | 11.71 | 11.88 | 16.4 | 17:02:27 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 17:02:27 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.6 | 3.8 | 17:02:27 | |
SOLUSD | 214.7 | 215.0 | 2.9 | 17:02:27 | |
SUIUSD | 4.544 | 4.555 | 11.1 | 17:02:27 | |
TRXUSD | 0.2709 | 0.2712 | 2.7 | 17:02:27 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.51 | 5.4 | 17:02:27 | |
USDMXN | 20.119 | 20.122 | 2.9 | 17:02:27 | |
USDZAR | 18.0565 | 18.0630 | 65.0 | 17:02:27 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:02:27 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:02:27 | |
XRPUSD | 2.4570 | 2.4597 | 27.8 | 17:02:27 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:02:27 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:02:27 | |
ZECUSD | 53.3 | 53.7 | 3.7 | 17:02:27 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 17:02:27 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 17:02:27 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 17:02:27 | |
AVAXUSD | 45.77 | 45.98 | 20.7 | 17:02:27 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 17:02:27 | |
DOGEUSD | 0.3808 | 0.3813 | 5.3 | 17:02:27 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.8 | 17:02:27 | |
LINKUSD | 26.59 | 26.67 | 8.0 | 17:02:27 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.8 | 17:02:27 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 17:02:27 |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).