Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.8 | 17:25:46 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2705 | 1.3 | 17:25:46 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.3 | 17:25:46 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 17:25:46 | |
AUDUSD | 0.6316 | 0.6317 | 1.4 | 17:25:46 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:25:46 | |
USDCAD | 1.4316 | 1.4318 | 1.9 | 17:25:46 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 17:25:46 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:25:46 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.2 | 17:25:46 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6609 | 2.4 | 17:25:46 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.0 | 17:25:46 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.2 | 17:25:46 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 17:25:46 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 17:25:46 | |
GBPAUD | 2.0110 | 2.0113 | 2.5 | 17:25:46 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.5 | 17:25:46 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.1 | 17:25:46 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 17:25:46 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:25:46 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5641 | 1.5 | 17:25:46 | |
AUDNZD | 1.1029 | 1.1031 | 2.3 | 17:25:46 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:25:46 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:25:46 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5115 | 1.6 | 17:25:46 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.9 | 17:25:46 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 17:25:46 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:25:46 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.1 | 17:25:46 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 17:25:46 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:25:46 | |
GER40 | 20,309 | 20,313 | 3.9 | 17:25:46 | |
NAS100 | 22,076 | 22,080 | 3.2 | 17:25:46 | |
US30 | 43,783 | 43,789 | 5.3 | 17:25:46 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.025 | 3.4 | 17:25:46 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 17:25:46 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:25:46 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:25:46 | |
BCHUSD | 514.9 | 517.3 | 24.4 | 17:25:46 | |
BNBUSD | 712.5 | 713.8 | 12.6 | 17:25:46 | |
BTCUSD | 104,071 | 104,093 | 2.2 | 17:25:46 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:25:46 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.56 | 6.7 | 17:25:46 | |
ETHUSD | 3,854 | 3,856 | 1.7 | 17:25:46 | |
EURMXN | 21.106 | 21.111 | 4.8 | 17:25:46 | |
EURZAR | 18.9641 | 18.9711 | 70.0 | 17:25:46 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 17:25:46 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:25:46 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.232 | 9.4 | 17:25:46 | |
GBPMXN | 25.557 | 25.567 | 9.8 | 17:25:46 | |
GBPZAR | 22.9653 | 22.9743 | 90.0 | 17:25:46 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:25:46 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 17:25:46 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:25:46 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 17:25:46 | |
SOLUSD | 217.8 | 218.1 | 2.9 | 17:25:46 | |
SUIUSD | 4.557 | 4.568 | 11.1 | 17:25:46 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 17:25:46 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.69 | 5.4 | 17:25:46 | |
USDMXN | 20.120 | 20.124 | 4.7 | 17:25:46 | |
USDZAR | 18.0772 | 18.0837 | 65.0 | 17:25:46 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.5 | 0.9 | 17:25:46 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:25:46 | |
XRPUSD | 2.4703 | 2.4733 | 30.6 | 17:25:46 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:25:46 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:25:46 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.5 | 17:25:46 | |
AAVEUSD | 369.1 | 369.8 | 7.0 | 17:25:46 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 17:25:46 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.48 | 9.1 | 17:25:46 | |
AVAXUSD | 46.32 | 46.53 | 20.7 | 17:25:46 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:25:46 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 5.0 | 17:25:46 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:25:46 | |
LINKUSD | 27.05 | 27.13 | 8.0 | 17:25:46 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 17:25:46 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.3 | 17:25:46 |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).