Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 17:07:01 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 17:07:01 | |
USDJPY | 153.72 | 153.74 | 2.3 | 17:07:01 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 17:07:01 | |
AUDUSD | 0.6319 | 0.6321 | 1.5 | 17:07:01 | |
NZDUSD | 0.5730 | 0.5732 | 1.9 | 17:07:01 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 17:07:01 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8266 | 1.6 | 17:07:01 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 17:07:01 | |
EURCHF | 0.9365 | 0.9367 | 2.2 | 17:07:01 | |
EURAUD | 1.6600 | 1.6602 | 2.4 | 17:07:01 | |
EURNZD | 1.8307 | 1.8310 | 3.1 | 17:07:01 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.3 | 17:07:01 | |
GBPJPY | 195.14 | 195.17 | 2.3 | 17:07:01 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.7 | 17:07:01 | |
GBPAUD | 2.0085 | 2.0088 | 2.6 | 17:07:01 | |
GBPNZD | 2.2151 | 2.2154 | 2.5 | 17:07:01 | |
GBPCAD | 1.8167 | 1.8169 | 2.0 | 17:07:01 | |
CHFJPY | 172.19 | 172.21 | 2.5 | 17:07:01 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:07:01 | |
AUDCHF | 0.5641 | 0.5643 | 1.5 | 17:07:01 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.4 | 17:07:01 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9046 | 2.7 | 17:07:01 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:07:01 | |
NZDCHF | 0.5115 | 0.5117 | 1.6 | 17:07:01 | |
NZDCAD | 0.8200 | 0.8203 | 2.9 | 17:07:01 | |
CADJPY | 107.40 | 107.43 | 2.6 | 17:07:01 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6239 | 1.5 | 17:07:01 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.4 | 17:07:01 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.6 | 3.0 | 17:07:01 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:07:01 | |
GER40 | 20,297 | 20,301 | 3.9 | 17:07:01 | |
NAS100 | 22,079 | 22,082 | 3.2 | 17:07:01 | |
US30 | 43,768 | 43,774 | 5.3 | 17:07:01 | |
ADAUSD | 1.009 | 1.012 | 3.2 | 17:07:01 | |
APTUSD | 12.580 | 12.690 | 109.4 | 17:07:01 | |
ARBUSD | 0.919 | 0.925 | 6.1 | 17:07:01 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 17:07:01 | |
BCHUSD | 510.9 | 513.3 | 24.4 | 17:07:01 | |
BNBUSD | 707.9 | 709.2 | 12.9 | 17:07:01 | |
BTCUSD | 103,756 | 103,780 | 2.3 | 17:07:01 | |
DOTUSD | 8.08 | 8.14 | 6.1 | 17:07:01 | |
ETCUSD | 31.11 | 31.18 | 6.6 | 17:07:01 | |
ETHUSD | 3,828 | 3,830 | 1.7 | 17:07:01 | |
EURMXN | 21.103 | 21.108 | 5.0 | 17:07:01 | |
EURZAR | 18.9487 | 18.9557 | 70.0 | 17:07:01 | |
FETUSD | 1.556 | 1.569 | 12.9 | 17:07:01 | |
FILUSD | 5.93 | 6.07 | 14.0 | 17:07:01 | |
FTMUSD | 1.183 | 1.192 | 9.3 | 17:07:01 | |
GBPMXN | 25.532 | 25.543 | 10.5 | 17:07:01 | |
GBPZAR | 22.9270 | 22.9360 | 90.0 | 17:07:01 | |
GRTUSD | 0.245 | 0.248 | 2.7 | 17:07:01 | |
ICPUSD | 11.67 | 11.83 | 16.6 | 17:07:01 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 17:07:01 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 17:07:01 | |
SOLUSD | 214.8 | 215.1 | 2.9 | 17:07:01 | |
SUIUSD | 4.539 | 4.550 | 11.1 | 17:07:01 | |
TRXUSD | 0.2709 | 0.2712 | 2.7 | 17:07:01 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.52 | 5.4 | 17:07:01 | |
USDMXN | 20.115 | 20.120 | 4.7 | 17:07:01 | |
USDZAR | 18.0607 | 18.0672 | 65.0 | 17:07:01 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.9 | 17:07:01 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 17:07:01 | |
XRPUSD | 2.4595 | 2.4624 | 29.8 | 17:07:01 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:07:01 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 17:07:01 | |
ZECUSD | 53.2 | 53.5 | 3.7 | 17:07:01 | |
AAVEUSD | 363.2 | 363.9 | 7.0 | 17:07:01 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.396 | 6.4 | 17:07:01 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 17:07:01 | |
AVAXUSD | 45.61 | 45.82 | 20.7 | 17:07:01 | |
DASHUSD | 41.5 | 41.8 | 2.4 | 17:07:01 | |
DOGEUSD | 0.3804 | 0.3809 | 4.8 | 17:07:01 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 17:07:01 | |
LINKUSD | 26.59 | 26.67 | 8.0 | 17:07:01 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.7 | 17:07:01 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.5 | 17:07:01 |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).